Room | Room Type | Size | Monthly Rental | Daily Rental |
---|---|---|---|---|
STUDIO | Studio | 21 sq.m. | 5,600 THB | - |
STUDIO | Studio | 24 sq.m. | 5,900 THB | - |
STUDIO | Studio | 32 sq.m. | 6,500 THB | - |
STUDIO | Studio | 33 sq.m. | 6,800 THB | - |
ONE_BED_ROOM | bed room | 56 sq.m. | 9,500 THB | - |
ONE_BED_ROOM | bed room | 33 sq.m. | 8,900 THB | - |
STUDIO | bed room | 35 sq.m. | 9,500 THB | - |
STUDIO | Studio | 30 sq.m. | 8,500 THB | - |
studio | Studio | 18 sq.m. | 4,200 THB | - |
เวปไซด์สำหรับธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ โดย Renthub.in.th
Copyright © 2014-2022, RentHub.in.th, All rights reserved.